Документы
2022
Показать файлы
Скрыть файлы
2021
Показать файлы
Скрыть файлы
Информация об объектах электросетевого хозяйства | RAR, 9.76 kb | |
Информация об уровне физического износа электросетевого хозяйства | RAR, 23.67 kb | |
Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии | RAR, 21.18 kb | |
Информация по обращениям потребителей | RAR, 38.02 kb | |
Общая информация о сетевой организации | RAR, 9.04 kb |
2020
Показать файлы
Скрыть файлы
Информация об объектах электросетевого хозяйства | RAR, 9.7 kb | |
Информация об уровне физического износа электросетевого хозяйства | RAR, 30.84 kb | |
Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии | RAR, 21.32 kb | |
Количество обращений, поступивших в сетевую организацию | RAR, 16.61 kb | |
Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей | RAR, 10.83 kb | |
Информация по обращениям потребителей | RAR, 98 kb | |
Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи | RAR, 5.23 kb | |
Общая информация о сетевой организации | RAR, 9.36 kb |
2019
Показать файлы
Скрыть файлы
Информация об объектах электросетевого хозяйства | RAR, 9.28 kb | |
Информация об уровне физического износа электросетевого хозяйства | RAR, 33.79 kb | |
Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии | RAR, 21.3 kb | |
Количество обращений, поступивших в сетевую организацию | RAR, 16.61 kb | |
Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей | RAR, 14.65 kb | |
Информация по обращениям потребителей | RAR, 43.76 kb | |
Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи | RAR, 4.92 kb | |
Информация об основных условиях договора энергоснабжения | RAR, 12.21 kb | |
Общая информация о сетевой организации | RAR, 8.63 kb |
2018
Показать файлы
Скрыть файлы
Информация об объектах электросетевого хозяйства | RAR, 9.02 kb | |
Информация об уровне физического износа электросетевого хозяйства | RAR, 34.33 kb | |
Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии | RAR, 20.98 kb | |
Количество обращений, поступивших в сетевую организацию | RAR, 13.29 kb | |
Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей | RAR, 10.27 kb | |
Информация по обращениям потребителей | RAR, 38.21 kb | |
Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи | RAR, 4.92 kb | |
Общая информация о сетевой организации | RAR, 8.6 kb |
2017
Показать файлы
Скрыть файлы
Об объектах электросетевого хозяйства за 2017 | RAR, 8.68 kb | |
Об уровне физического износа электросетевого хозяйства за 2017 | RAR, 35.88 kb | |
Общая информация о сетевой организации | RAR, 8.49 kb | |
Количество обращений, поступивших в сетевую организацию | RAR, 11.61 kb | |
Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей | RAR, 10.55 kb | |
Информация по обращениям потребителей | RAR, 53.66 kb | |
Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи | RAR, 4.72 kb | |
Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии за 2017 год | RAR, 21.02 kb |
2016
Показать файлы
Скрыть файлы